WASTE TRANSPORTATION
廃棄物収集運搬事業
廃棄物収集運搬事業
お気軽にご相談ください。
産業廃棄物処理基本料金
①回収費用と運搬費用
※処理費用は別途
車両 | 単位 | 回収費用と 運搬費用 | 基本 積載量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
軽トラ | 台 | ¥15,000〜 | 2.8m³ | ー |
2t 平ボディ | 台 | ¥19,800〜 | 4m³ | ー |
2t パッカー | 台 | ¥27,500〜 | 4.3m³ | ー |
※上記表示金額は消費税別の金額です。
※上記表は廃棄物回収時にかかる回収費用と運搬費用です。別途廃棄物処理料金が必要となります。
②処理費用
廃棄品目 | 単位 | 処理料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
混合廃棄物① | m³ | ¥14,950〜 | 石膏ボードを除く混合廃棄物。(木・鉄・廃プラ・など) | ||
混合廃棄物② | m³ | ¥28,750〜 | 石膏ボードを分別してない混合廃棄物。 | ||
解体ミンチ系 | m³ | ¥28,750〜 | 解体現場等からの手選別不可能な混合廃棄物及び、 土壁、細かい木端等が混入した管理型混合廃棄物。 | ||
処理困難物 | m³ | ¥20,700〜 | タイルカーペット、パーテーションなど。 | ||
木くず | m³ | ¥8,050〜 | 生木、植栽、色付き、化粧板を除く。 | ||
鉄くず | m³ | ¥5,750〜 | リサイクル可能物。(廃プラ等の付着物の無い物) | ||
ダンボール | m³ | ¥4,025〜 | ロウ・色付き・油染み・水濡れ等の無い再生可能な物。 | ||
紙くず | m³ | ¥4,025〜 | 付着・水濡れ・油染み等の無い再生可能な雑誌・書類など。 | ||
石膏ボード (リサイクル可) | m³ | ¥13,800〜 | 新築及びリフォームの端材に限る。(クロス付きは可) (必ず単品もしくは袋詰めにてお出しください) | ||
石膏ボード (リサイクル不可) | m³ | ¥28,750〜 | 水濡れ・付着物・変色・脆くなっている・解体現場より 搬出される物。(必ず単品もしくは袋詰めにてお出しください) | ||
鉄板付 石膏ボード | 枚 | ¥3,450〜 | ー | ||
再生ガラ | m³ | ¥6,900〜 | リサイクル可能物。(有筋・タイル・大ガラ・玉石を除く) | ||
重量物 | m³ | ¥20,700〜 | がれき類・ガラス陶磁器類・モルタル・サイディング・ スレート・色付瓦類など。 | ||
黒瓦 | m³ | ¥20,700〜 | 付着物有は、重量物単価になります。 | ||
軽量ブロック | m³ | ¥14,950〜 | 有筋入り、付着物有は、重量物単価になります。 | ||
ALC大谷石 | m³ | ¥20,700〜 | ー | ||
可燃物 | 枚 | ¥20,700〜 | リサイクル不可の紙くず・木くず・繊維くず、残置物。 | ||
焼却物 | 紙くず | m³ | ¥20,700〜 | サンプル本、ハインダー等の付着物の付いている物、クロス。 | |
木くず | m³ | ¥20,700〜 | 付着物の付いている物(カラーBOX、化粧板)、など 植栽・生木・枕木・抜根は、要相談。 | ||
繊維くず | m³ | ¥20,700〜 | 絨毯、布団、衣類、断熱材など。 | ||
タタミ | 1枚 | ¥2,300〜 | 著しく水濡れ・腐敗したタタミは、1 枚¥4,250。 | ||
スタイロ タタミ | 1枚 | ¥2,875〜 | |||
マットレス (リサイクル不可) | 1枚 | ¥2,875〜 | スプリング無し | シングルサイズ以上の 大きさの物は、要相談。 | |
¥4,025〜 | スプリング付き | ||||
応接椅子・ ソファー | 1脚 | ¥3,450〜 | ー | ||
電化製品 | 1台 | ¥2,875〜 | ー | ||
浴 槽 | 1台 | ¥2,300〜 | ー | ||
風呂釜 | 1台 | ¥2,300〜 | ー | ||
ガスレンジ | 1台 | ¥2,300〜 | ー | ||
タイヤ | 1個 | ¥2,875〜 | ホイール無し。4WDなどは、¥4,250。 | ||
¥4,025〜 | ホイール有り。4WDなどは、¥5,175。 (大型以上のタイヤは、要相談) | ||||
自転車 | 1台 | ¥2,875〜 | ー | ||
バイク (原付) | 1台 | ¥5,750〜 | 原付以上は、要相談。ガソリン・オイル付きは受入れ不可。 | ||
金庫 | 1台 | ¥11,500〜 | 重量・サイズ・処分方法により変更となります。 | ||
温水器 | 1台 | ¥11,500〜 | 断熱材が巻いてあるもの。 | ||
パーテーション | m³ | ¥28,750〜 | OAフロー等床材も該当。(多種混合製品) | ||
アスファルト防水 | m³ | ¥28,750〜 | 屋上・バルコニーに使用物。 | ||
ウレタン防水 | m³ | ¥28,750〜 | 黒くて重い物。 | ||
マンホール (コンクリート付) | 1基 | ¥4,600〜 | サイズ・形状により変更となります。 | ||
塗料缶 | 1缶 | ¥4,600〜 | 1斗缶サイズ。 | ||
バッテリー | 1個 | ¥3,450〜 | 乗用車サイズ。(大型用は¥4,600〜) | ||
消化器 | 1本 | ¥3,450〜 | ー | ||
天然石 | ー | ー | 要相談。 |
※上記表示金額は消費税別の金額です。
取り扱い不可能な物
- 家電リサイクル法対象製品
エアコン(室内機、室外機、ウインドタイプ)/冷蔵庫、冷凍庫/洗濯機、衣類乾燥機/
テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)/その他(業務用エアコン・業務用冷蔵庫) - 塗料缶(異物混入・コンクリ等で硬化)
- 接着剤及びボンド缶・ボンベ類、スプレー缶
- 単管パイプ(コンクリが詰まっている物)
- ジャバラ管(生コン圧送管等)
- ゴムホース、キャタピラ
- トランス、バッテリー、電池類
- ネット、漁網
- 仏壇、塔婆
- 一般ゴミ(生ゴミ・ジュース缶・コンビニ袋・弁当カス等)
回収可能な地域(東京都23区)
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区
・墨田区・世田谷区・台東区・千代田区・中央区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成